Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLENI DOS SANTOS SILVA SOUSA | PROF II E EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 26/03/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 3.140,13 | 5.523,35 | |
| DAURIZETE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 09/11/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.839,92 | 158,31 | 1.681,61 | |
| DAUZIRETE SOUSA SILVA | PROF II E EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 26/04/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 3.428,36 | 5.235,12 | |
| DAVINA DE SOUSA LOPES | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/03/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.076,37 | 348,57 | 3.727,80 | |
| DAYANE ANDRADE DOS SANTOS | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 16/05/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| DAYHANA MIRANDA COSTA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 21/04/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.158,18 | 1.153,64 | 4.004,54 | |
| DAYSON JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/02/2025 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 2.166,95 | 633,05 | |
| DEBORA AMORIM DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 03/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| DEBORA DE JESUS OLIVEIRA MORAIS | PROF II NAO EFETIVO | CMEI ZILDA ARNS | 04/08/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DEBORA EVELLY SILVA SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/10/2025 | 40 | Comissionado | 1.956,13 | 933,69 | 1.022,44 | |
| DEMES ALLYSSON MORAIS | CONSELHEIRO TUTELAR NAO EFETIVO | Conselho Tutelar | 14/08/2020 | 40 | ELETIVO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DENISE PETUBA DE MORAES | PROF II L EFETIVO | (ANEXO - PINZÓN) | 11/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 16.003,35 | 3.194,85 | 12.808,50 | |
| DEURIMAR CARVALHO | OPERADOR DE PATROL NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/06/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.850,00 | 431,50 | 4.418,50 | |
| DEUSANIRO DE ALMEIDA SOUSA | VIGIA EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 06/04/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.538,73 | 769,58 | 1.769,15 | |
| DEUSIRENE PEREIRA DE OLIVEIRA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 02/02/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DEUZANI VIRGULINO DE SOUZA FERREIRA | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.585,80 | 474,92 | 4.110,88 | |
| DHENYFA ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 05/03/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| DHESSYCA PEREIRA DE MELO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. VITAL BRASIL | 01/03/2012 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DIANA ALVES DE ARAUJO | PROF II E EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 3.512,47 | 5.151,01 | |
| DIANA FERREIRA LIMA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/02/2008 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DIEGO JANUARIO DE OLIVEIRA | ODONTOLOGO NAO EFETIVO | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/04/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 6.046,60 | 248,58 | 5.798,02 | |
| DIEGO SIMIONE ROCHA BARROSO | TECNICO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 04/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.706,08 | 681,20 | 2.024,88 | |
| DIEISSON LIMA FERREIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | POÇO - BAIRRO SANTA RITA I E II | 01/06/2018 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 484,87 | 1.460,33 | |
| DIENE DA SILVA SOUSA | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 06/06/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.010,20 | 150,74 | 1.859,46 | |
| DILMARA LIMA FERREIRA | PROF II NAO EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 01/02/2009 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.742,00 | 1.090,77 | 2.651,23 |



Aguarde...