Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIELE SANTOS DE ARAUJO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 15/02/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.448,00 | 660,34 | 3.787,66 | |
| ADRYELLE SILVA MAVAO | PROF I NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 23/05/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.840,80 | 426,24 | 3.414,56 | |
| AGLEMAM DIAS DE MORAIS | VIGIA EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 22/05/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.076,08 | 179,68 | 1.896,40 | |
| AGNALDO DOS SANTOS MORAIS | VIGIA EFETIVO | GINASIO POLIESPORTIVO FAGUNDES SOARES DA SILVA | 06/04/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.325,83 | 672,31 | 1.653,52 | |
| AILTON DE OLIVEIRA GOMES | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 01/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.300,00 | 166,23 | 2.133,77 | |
| AIRTON DE SOUSA REIS | ARQUITETO NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.732,76 | 229,23 | 2.503,53 | |
| AIRTON SILVA DUTRA | VIGIA EFETIVO | UBS PEDRO RODRIGUES DE MELO | 07/02/2014 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.342,00 | 527,16 | 1.814,84 | |
| ALAN ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/04/2014 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.829,92 | 150,33 | 3.679,59 | |
| ALAN DE ARAUJO SANTOS | VIGIA EFETIVO | Conselho Tutelar | 21/12/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.049,30 | 161,66 | 1.887,64 | |
| ALAN DELON OLIVEIRA REIS | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.526,32 | 315,16 | 3.211,16 | |
| ALANDA DE JESUS SILVA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 17/04/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.738,18 | 662,61 | 4.075,57 | |
| ALBERTO LOPES GUIMARAES JUNIOR | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 01/12/2024 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.065,80 | 1.268,83 | 6.796,97 | |
| ALBERTO NOLETO DIAS | COORDENADOR DE ARQUIVO MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/01/2017 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 202,23 | 2.597,77 | |
| ALCILENE SOUZA PANONT | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.198,60 | 608,80 | 3.589,80 | |
| ALDECY DE FRANCA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| ALDEIDE GOMES FERNANDES | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 01/01/2002 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.362,38 | 3.210,35 | 9.152,03 | |
| ALDENICE RAMOS DOS SANTOS | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/10/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.669,80 | 113,85 | 1.555,95 | |
| ALDENIR DA CONCEICAO | OPERADOR DE ROCADEIRA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.628,00 | 123,75 | 1.504,25 | |
| ALDERINO RODRIGUES NUNES | PROF II K EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/03/2000 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.312,33 | 2.644,99 | 7.667,34 | |
| ALDETISA DA SILVA LEITE | PROF II E EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 19/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.173,08 | 4.480,35 | 3.692,73 | |
| ALDINO BENIGNO DE OLIVEIRA | MEDICO RADIOLOGISTA NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/01/2013 | 40 | Não Efetivos e Outros | 13.546,00 | 3.506,34 | 10.039,66 | |
| ALEDIZA DOS SANTOS VAZ | DIRETOR EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 02/03/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.394,25 | 6.302,15 | 6.092,10 | |
| ALEFF ALVES SILVA | DIRETOR PLANEJ CULTURAIS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS NAO EFETIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.600,00 | 211,23 | 2.388,77 | |
| ALEFF DE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | FABRICA DE BLOQUETES - BANANAL | 01/07/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.818,00 | 113,85 | 1.704,15 | |
| ALESSA FARIAS ALVES | ODONTOLOGO NAO EFETIVO | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 20/11/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |



Aguarde...