Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMARK DA SILVA SALGUEIRO | COORD. DO PROG. DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2019 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 155,68 | 2.644,32 | |
| WILSON FERREIRA SOARES | ASSESSOR DE GESTAO E PLANEJAMENTO NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/08/2021 | 40 | Comissionado | 2.200,00 | 833,68 | 1.366,32 | |
| WUILSON MAURO CAVALCANTE DOS SANTOS | PROF II G EFETIVO | E.M. JOSE ABDALLA | 19/09/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.013,48 | 6.281,65 | 2.731,83 | |
| WULA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| XAVIER SILVA BARBOSA | PORTEIRO NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/02/2013 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| YAN MATEUS DE OLIVEIRA SOUSA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | ESF - GAMELEIRA | 01/01/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.888,18 | 464,84 | 5.423,34 | |
| YANE PINTO DE SOUSA FONSECA | PROF II NAO EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 06/03/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| YASMIM MARQUES DA CUNHA | TECNICO AGRICOLA EFETIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.120,81 | 166,55 | 1.954,26 | |
| ZACARIAS ARAUJO ALVES | AUXILIAR DE ELETRICISTA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2009 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ZAIRA PAIXAO CARNAUBA | TECNICO EDUCACIONAL EFETIVO | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 25/06/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.716,68 | 364,56 | 3.352,12 | |
| ZENEIDE NASCIMENTO DO VALE | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 13/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 15.195,73 | 2.632,37 | 12.563,36 | |
| ZILAIR VIANA DE AQUINO OLIVEIRA | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - CENTRO | 01/03/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.434,00 | 456,70 | 3.977,30 | |
| ZILDO PEREIRA DE MORAES | VIGIA NAO EFETIVO | CREAS | 01/02/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ZUMIRA DOS SANTOS ANDRADE | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | UBS - BANANAL | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.774,92 | 681,77 | 4.093,15 |



Aguarde...