Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERBETH LIMA SANTOS | SECRETARIO MUNIC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NAO EFETIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 14/01/2019 | 40 | Comissionado | 7.500,00 | 1.672,69 | 5.827,31 | |
| WESLLEY JONH BARROS SILVA | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 02/08/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.851,82 | 3.477,94 | 8.373,88 | |
| WIDEANE DE JESUS CONCEICAO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 04/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.448,00 | 660,34 | 3.787,66 | |
| WILDIMILA ALVES DE SOUSA | SECRETARIO ESCOLAR EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 03/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.955,40 | 1.085,91 | 2.869,49 | |
| WILLIAN DE SOUSA RAMOS | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | UBS - BANANAL | 01/03/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.385,88 | 802,68 | 4.583,20 | |
| WILLY ARAUJO REISARDH | ASSISTENTE JURIDICO NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/04/2025 | 40 | Comissionado | 2.176,04 | 173,07 | 2.002,97 | |
| WILMARK DA SILVA SALGUEIRO | COORD. DO PROG. DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2019 | 40 | Comissionado | 2.300,00 | 157,23 | 2.142,77 | |
| WILSON FERREIRA SOARES | ASSESSOR DE GABINETE NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/08/2021 | 40 | Comissionado | 2.200,00 | 835,23 | 1.364,77 | |
| WUILSON MAURO CAVALCANTE DOS SANTOS | PROF II G EFETIVO | E.M. JOSE ABDALLA | 19/09/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.503,28 | 4.740,47 | 3.762,81 | |
| XAVIER SILVA BARBOSA | PORTEIRO NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/02/2013 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.224,00 | 177,39 | 2.046,61 | |
| YAN MATEUS DE OLIVEIRA SOUSA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | ESF - GAMELEIRA | 01/01/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.588,18 | 662,61 | 4.925,57 | |
| YANE PINTO DE SOUSA FONSECA | PROF II NAO EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 06/03/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 | |
| YASMIM MARQUES DA CUNHA | TECNICO AGRICOLA EFETIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.120,81 | 168,10 | 1.952,71 | |
| ZACARIAS ARAUJO ALVES | AUXILIAR DE ELETRICISTA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2009 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 | |
| ZAIRA PAIXAO CARNAUBA | TECNICO EDUCACIONAL EFETIVO | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 25/06/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.473,55 | 418,58 | 3.054,97 | |
| ZENEIDE NASCIMENTO DO VALE | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 13/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.208,51 | 2.451,03 | 8.757,48 | |
| ZILAIR VIANA DE AQUINO OLIVEIRA | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - CENTRO | 01/03/2012 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.046,80 | 570,55 | 3.476,25 | |
| ZILDO PEREIRA DE MORAES | VIGIA NAO EFETIVO | CREAS | 01/02/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| ZUMIRA DOS SANTOS ANDRADE | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | UBS - BANANAL | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.411,82 | 773,84 | 3.637,98 |



Aguarde...