Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE DA CONCEIÇÃO | ASG NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/01/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.609,40 | 179,92 | 2.429,48 | |
| CRISTILEIA PINTO SOUZA | COORDENADOR(A) DO DEP. MUL. DE INVENTARIO E AVALIACAO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 15/08/2018 | 40 | Comissionado | 2.618,50 | 888,90 | 1.729,60 | |
| DAERTON PARANHOS LIMA DO VALE | VIGIA EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.338,30 | 144,03 | 2.194,27 | |
| DAIANA ALVES SOUSA | COORDENADOR NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | 40 | Comissionado | 3.000,00 | 155,68 | 2.844,32 | |
| DAIANA ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 11/04/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.975,60 | 216,12 | 1.759,48 | |
| DAIANE CARVALHO MIRANDA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 21/04/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DAIANE DA SILVA DOS SANTOS | PROF II NAO EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 01/03/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DAIANE RIBEIRO DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/07/2023 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.018,12 | 305,96 | 3.712,16 | |
| DAIANE SILVA CARVALHO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SANTA LUZIA | 03/05/2023 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| DAIANI PEREIRA DA SILVA ROCHA | PSICOLOGO NAO EFETIVO | CRAS | 01/05/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 218,68 | 2.781,32 | |
| DANIEL ALVES BARROS DE SOUZA | MOTORISTA DE AMBULANCIA NAO EFETIVO | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 01/03/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.600,00 | 227,68 | 3.372,32 | |
| DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 04/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DANIEL PEREIRA NUNES JUNIOR | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 01/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.513,48 | 2.364,71 | 8.148,77 | |
| DANIEL RODRIGUES FERREIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/04/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.823,80 | 121,57 | 2.702,23 | |
| DANIEL SILVA PEREIRA | SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/01/2017 | 40 | Comissionado | ||||
| DANIELA DE SOUSA LIMA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/10/2015 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| DANIELA NOLETO DA SILVA | PROFESSOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE NAO EFETIVO | SEMED | 07/02/2018 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.142,00 | 385,62 | 3.756,38 | |
| DANIELLE ALVES DA SILVA | PSICOLOGO NAO EFETIVO | SEMED | 11/02/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.059,13 | 375,68 | 4.683,45 | |
| DANIELLE DA SILVEIRA DA SILVA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 20/06/2012 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.368,00 | 523,62 | 4.844,38 | |
| DANIELLE GOMES DA SILVA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/07/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.748,18 | 464,84 | 5.283,34 | |
| DANILO BARBOSA PEREIRA | VIGIA NAO EFETIVO | ESTAÇÃO TECH | 20/01/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DANILO PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS NAO EFETIVO | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 01/07/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.990,40 | 355,43 | 3.634,97 | |
| DANYELLE TELES NUNES | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/03/2018 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 502,36 | 2.739,64 | |
| DARLAN ALMEIDA SOUSA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 04/04/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DARLENE DE AZEVEDO RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 16/12/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.908,06 | 699,27 | 1.208,79 |



Aguarde...