Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | GERENTE DE CONTRATOS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | Comissionado | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| JOSE WILSON PEREIRA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | ESF - GAMELEIRA | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| JOSE WILSON SOUZA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| JOSEFA CASSIA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | SEMED | 01/01/2000 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.112,50 | 182,84 | 1.929,66 | |
| JOSEFA ROLINS DE ALBUQUERQUE | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 03/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.975,60 | 685,71 | 1.289,89 | |
| JOSELIA DOS SANTOS SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | CMEI ZILDA ARNS | 15/02/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 484,37 | 1.136,63 | |
| JOSELIA SILVA MARQUES | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 02/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| JOSELINA LIMA PEREIRA MARTINS | PROF II NAO EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 02/02/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| JOSELIO DE OLIVEIRA SILVA | OPERADOR DE MAQUINA PESADA EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/04/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.611,68 | 367,38 | 5.244,30 | |
| JOSELITA DA SILVA GOMES | PROF I NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 04/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| JOSENADI AMORIM CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 29/07/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| JOSENILDA MATOS AVELINO | PROF II L EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/01/2009 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.569,83 | 4.720,92 | 6.848,91 | |
| JOSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VIGIA NAO EFETIVO | UBS PEDRO RODRIGUES DE MELO | 01/01/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.504,40 | 179,92 | 2.324,48 | |
| JOSIRENE DOS SANTOS AGUIAR | VISITADOR SOCIAL NAO EFETIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/06/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.855,00 | 142,63 | 1.712,37 | |
| JOSIVALDO DE SOUSA LIMA | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/02/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.091,52 | 150,74 | 1.940,78 | |
| JOSIVAN FERREIRA OLIVEIRA | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.399,40 | 179,92 | 2.219,48 | |
| JOSIVAN SILVA AROUCHA | ASSISTENTE JURIDICO NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2022 | 40 | Comissionado | 2.157,23 | 155,68 | 2.001,55 | |
| JOSUE SILVA DE MORAIS | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/04/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.080,28 | 150,74 | 1.929,54 | |
| JOVINIANO LOPES | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.545,20 | 150,74 | 2.394,46 | |
| JUAN CARLOS SILVA NERES | PROF II NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 22/03/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| JUAN GUILHERME REIS DA SILVA | CONTADOR NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 12/04/2021 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.897,23 | 308,58 | 3.588,65 | |
| JUCILEIA DE SOUZA FREITAS ALVES GOMES | PSICOPEDAGOGO EFETIVO | SEMED | 16/04/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.700,15 | 1.383,43 | 5.316,72 | |
| JULIANA ARAUJO DIAS | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 03/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.462,08 | 185,11 | 2.276,97 | |
| JULIANA DIAS OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| JULIANA DOS SANTOS SILVA | SUBPROCURADOR(A)-CHEFE NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/03/2020 | 40 | Comissionado | 3.705,12 | 200,68 | 3.504,44 |



Aguarde...