Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENILDA DA CONCEICAO SOARES | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.198,60 | 1.069,50 | 3.129,10 | |
| ENILDO DA SILVA MARTINS | VIGIA NAO EFETIVO | UBS - BAIXADA | 01/08/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ENIVALDO PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.221,60 | 141,17 | 2.080,43 | |
| EPAMINONDAS DA COSTA SOUSA | VIGIA NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 11/03/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.070,20 | 168,49 | 2.901,71 | |
| ERICA DEYSE DOS SANTOS COELHO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 01/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| ERICA SOUSA GRANJEIRA | PROF II NAO EFETIVO | E.M SAO JOAO | 18/02/2005 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ERICA SOUSA SANTOS | PROF I NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 06/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.428,80 | 195,82 | 2.232,98 | |
| ERIQUE RIBEIRO ROCHA | VIGIA NAO EFETIVO | VIVA/PROCON | 18/05/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.016,60 | 141,17 | 1.875,43 | |
| ERISVAN CARVALHO TORRES | COORDENADOR NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | Comissionado | 2.557,22 | 141,62 | 2.415,60 | |
| ESPIRITO SANTO LIMA ANDRADE | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 05/01/2009 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ETHIARA ALVES DA SILVA | COORDENADORA DO CRAS - BANANAL | CRAS - BANANAL | 01/06/2025 | 40 | Comissionado | 3.200,00 | 224,05 | 2.975,95 | |
| EUDILENE FLORENCIO DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.161,22 | 487,35 | 3.673,87 | |
| EUGENIO PEREIRA DE SOUSA | PORTEIRO NAO EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 16/03/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| EULALIA SOUZA BATISTA | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 03/08/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.003,29 | 2.141,40 | 7.861,89 | |
| EURIDES SANTIAGO DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 12/03/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.974,30 | 170,83 | 1.803,47 | |
| EVAIR FERNANDES DA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | QUADRA DE ESPORTE (BANANAL) | 01/06/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| EVANGELISTA ALVES MARTINS | PINTOR EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 29/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.077,90 | 489,37 | 1.588,53 | |
| EVANGELISTA DA SILVA MIRANDA | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 01/01/2021 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 | |
| EVANGELISTA PEREIRA NEVES NETO | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 11/07/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.400,00 | 166,23 | 2.233,77 | |
| EVANIA DE SOUZA MELO | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.085,32 | 487,35 | 3.597,97 | |
| EVANIA FERNANDES BARROS | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 04/03/2015 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 556,73 | 2.443,27 | |
| EVILARDI SARAIVA MIRANDA | TECNICO ELETROMECANICA NAO EFETIVO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 15/12/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.160,00 | 251,20 | 2.908,80 | |
| EZEQUIAS GOMES DAS CHAGAS | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 18/02/2018 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| EZEQUIEL CORTEZ CRUZ | AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 16/05/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.046,80 | 1.265,07 | 2.781,73 | |
| FABIANA DA SILVA DIAS | COORDENADOR EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/01/2002 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.722,38 | 3.934,15 | 7.788,23 |



Aguarde...