Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELTON ALVES DE LIMA FILHO | VIGIA NAO EFETIVO | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/07/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.227,60 | 176,16 | 2.051,44 | |
| ELVES ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VIGIA NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 22/01/2021 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ELVIRA VIEIRA FILHA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 14/03/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.112,50 | 704,84 | 1.407,66 | |
| ELVIS DOS SANTOS NUNES | MOTORISTA CAT. D NAO EFETIVO | SEMED | 01/01/2013 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.664,64 | 215,49 | 2.449,15 | |
| ELYCIANE VIANA DE ALBUQUERQUE | NUTRICIONISTA EFETIVO | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.990,00 | 843,57 | 2.146,43 | |
| ELYSSANDRA VAZ FERNANDES | ASSISTENTE JURIDICO NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 07/03/2022 | 40 | Comissionado | 2.676,04 | 171,52 | 2.504,52 | |
| ELZA RIBEIRO DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR NAO EFETIVO | Conselho Tutelar | 10/01/2016 | 40 | ELETIVO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ELZIR ALMEIDA DO NASCIMENTO | PROF II L EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 10/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.137,15 | 2.956,88 | 8.180,27 | |
| EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO | VIGIA EFETIVO | E.M. JOSE ABDALLA | 11/11/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.271,49 | 624,72 | 1.646,77 | |
| EMILE GABRIELLE NEVES SOUSA | PSICOLOGO NAO EFETIVO | UBS - BAIXADA | 01/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.115,00 | 431,50 | 4.683,50 | |
| ENEDITE SOUSA DE OLIVEIRA | PROF II E EFETIVO | SALA DE LEITURA ANTONIO JOSE DA SILVA | 11/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 3.885,90 | 4.777,58 | |
| ENILDA DA CONCEICAO SOARES | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.585,80 | 935,62 | 3.650,18 | |
| ENILDO DA SILVA MARTINS | VIGIA NAO EFETIVO | UBS - BAIXADA | 01/08/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.248,80 | 178,07 | 2.070,73 | |
| ENIVALDO PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| EPAMINONDAS DA COSTA SOUSA | VIGIA NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 11/03/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.704,40 | 179,92 | 2.524,48 | |
| ERICA DEYSE DOS SANTOS COELHO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 01/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ERICA SOUSA GRANJEIRA | PROF II NAO EFETIVO | E.M SAO JOAO | 18/02/2005 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ERICA SOUSA SANTOS | PROF I NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 06/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| ERIKA BEZERRA SILVA | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. JOSE ABDALLA | 01/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| ERIQUE RIBEIRO ROCHA | VIGIA NAO EFETIVO | VIVA/PROCON | 18/05/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.147,82 | 530,65 | 1.617,17 | |
| ERISMAR ALVES LIMA ARAUJO | VIGIA NAO EFETIVO | CENTRO DE CONVIVENCIA | 27/03/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 259,36 | 19,45 | 239,91 | |
| ERISVAN CARVALHO TORRES | COORDENADOR NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | Comissionado | 2.557,22 | 140,07 | 2.417,15 | |
| ERIVAN PEREIRA DA SILVA NETO | VIGIA NAO EFETIVO | SEMED - VIGIAS SUBSTITUTOS | 01/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ESPIRITO SANTO LIMA ANDRADE | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 05/01/2009 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ETHIARA ALVES DA SILVA | COORDENADORA DO CRAS - BANANAL | CRAS - BANANAL | 01/06/2025 | 40 | Comissionado | 3.700,00 | 218,68 | 3.481,32 |



Aguarde...