Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | TECNICO EDUCACIONAL NAO EFETIVO | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 01/02/2008 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| ABDON RIBEIRO DOS SANTOS NETO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/03/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.045,20 | 150,74 | 1.894,46 | |
| ABRAAO PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | POCO - SETOR AGRICOLA | 20/08/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ACACIO PEREIRA DA SILVA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 03/02/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ADAIAS ALVES LIMA | VIGIA NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 05/04/2023 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ADAIAS ALVES LIMA | OPERADOR DO SISTEMA SINC-CONTRATA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/02/2021 | 40 | Comissionado | 3.280,00 | 950,68 | 2.329,32 | |
| ADAO MARTINS DA SILVA | AGENTE DE FISCALIZACAO EFETIVO | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 23/05/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | ||||
| ADAO VIEIRA DE SOUSA | VIGIA EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/01/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.538,73 | 178,77 | 2.359,96 | |
| ADRANA SILVA LIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/10/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.686,92 | 290,21 | 3.396,71 | |
| ADRIANA BATISTA MODESTO | PROF II F EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 01/01/2000 | 40 | Efetivos e Estatutários | 7.684,13 | 4.089,27 | 3.594,86 | |
| ADRIANA DE ARAUJO RIBEIRO | PROF II G EFETIVO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 01/08/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 9.013,48 | 7.662,16 | 1.351,32 | |
| ADRIANA DO NASCIMENTO PRIMO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 15/02/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 481,88 | 4.172,12 | |
| ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/02/2008 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| ADRIANA HENRIQUE SILVA | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 07/03/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| ADRIANA LIANA OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 03/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.611,62 | 1.441,54 | 1.170,08 | |
| ADRIANA OLIVEIRA MORAIS | MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NAO EFETIVO | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/09/2023 | 40 | Comissionado | 2.640,00 | 173,68 | 2.466,32 | |
| ADRIANA PINHEIRO CAMPOS SILVA | PROF I NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/08/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| ADRIANA SOUSA MONTEIRO | ASSISTENTE SOCIAL NAO EFETIVO | SEMED | 01/08/2011 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.059,13 | 375,68 | 3.683,45 | |
| ADRIANA SOUSA SILVA NASCIMENTO | PROF RESP POR ANEXO NAO EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 01/03/2005 | 40 | Não Efetivos e Outros | 6.533,84 | 2.174,37 | 4.359,47 | |
| ADRIANA VIEIRA ALBUQUERQUE | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/01/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 4.585,80 | 474,92 | 4.110,88 | |
| ADRIANO DOS SANTOS FARIAS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2021 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.345,20 | 470,24 | 1.874,96 | |
| ADRIANO SOUSA PARANA | VIGIA EFETIVO | SECRETARIA DE ESPORTE | 28/06/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.172,90 | 171,24 | 2.001,66 | |
| ADRIANO SOUSA REIS | AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 15/10/2021 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 728,30 | 892,70 | |
| ADRIELE SANTOS DE ARAUJO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 15/02/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| ADRIELE SOUSA PEREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/11/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.973,22 | 348,57 | 3.624,65 |



Aguarde...