Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEYLA CRISTHNE FRANCO MESQUITA | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 04/04/2011 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.218,56 | 4.333,12 | 3.885,44 | |
| LEYLANNE SILVA DOS SANTOS | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 07/02/2019 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| LIGIA MARIA DA MOTA CORTEZ | ESF - RIBEIRÃO DA ROÇA | 17/11/2015 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.077,50 | 148,00 | 1.929,50 | |
| LILIAN BATISTA MODESTO | SEMED | 01/01/2002 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 11.042,20 | 4.211,93 | 6.830,27 | |
| LILIAN LEITE NERES | CREAS | 27/04/2015 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.359,90 | 120,68 | 2.239,22 | |
| LILIAN SOUZA SILVA | E.M. SANTA CLARA | 04/07/2011 | 40 | DIRETOR II EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 10.053,87 | 4.229,72 | 5.824,15 | |
| LILIANE PACIFICO COSTA | SEMED | 01/08/2023 | 40 | MONITOR DE ONIBUS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| LINDOMAR ALVES CAVALHEIRO | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 01/02/2008 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.304,60 | 1.484,89 | 2.819,71 | |
| LINDOMAR DA COSTA | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 12/03/2001 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.325,83 | 782,84 | 1.542,99 | |
| LINDONEYDE MACIEL NASCIMENTO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 21/10/2015 | 40 | PROF II E EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 7.107,03 | 3.725,63 | 3.381,40 | |
| LORENA FRANCO MESQUITA LIMA | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 5.288,18 | 1.417,99 | 3.870,19 | |
| LORHANA FRANCO MESQUITA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/04/2025 | 40 | ENGENHEIRO AGRONOMO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.550,00 | 409,83 | 3.140,17 | |
| LOZANGELA BEZERRA TEIXEIRA DE SOUSA | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 13/03/2001 | 40 | PROF II L EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.294,04 | 2.366,56 | 6.927,48 | |
| LUANA ABREU FERREIRA | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 01/02/2025 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.428,80 | 195,82 | 2.232,98 | |
| LUANA DE LIMA SOUSA | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 01/08/2022 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.428,80 | 195,82 | 2.232,98 | |
| LUANA MARIA DOS REIS SILVA | CMEI ZILDA ARNS | 11/05/2011 | 40 | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.503,29 | 2.193,54 | 6.309,75 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 21/03/2022 | 40 | MEDICO GENERALISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 9.939,08 | 1.415,18 | 8.523,90 | |
| LUCAS DA CONCEIÇÃO | UBS GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/07/2022 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| LUCAS DA SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2023 | 40 | FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.173,40 | 154,83 | 2.018,57 | |
| LUCAS DE SOUSA SILVA | E.M. SANTA CLARA | 01/08/2016 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.428,80 | 195,82 | 2.232,98 | |
| LUCAS DIONIZIO SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA EXT DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITACAO | 11/04/2011 | 40 | TECNICO ADMINISTRATIVO EFETIVO | Comissionado | 3.188,97 | 187,38 | 3.001,59 | |
| LUCAS LIMA ALMEIDA | UBS - BAIXADA | 14/01/2025 | 40 | MEDICO GENERALISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 6.539,08 | 1.415,18 | 5.123,90 | |
| LUCAS OLIVEIRA MIRANDA REGO | SECRETARIA DE OBRAS | 22/07/2025 | 40 | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| LUCAS RODRIGUES LIMA | VIVA/PROCON | 01/07/2024 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| LUCAS SANTOS SOUSA | E.M. SANTA CLARA | 13/08/2025 | 40 | PORTEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 113,85 | 1.707,75 |



Aguarde...