Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMARK DA SILVA SALGUEIRO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2019 | 40 | COORD. DO PROG. DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | Comissionado | 2.800,00 | 155,68 | 2.644,32 | |
| WILSON FERREIRA SOARES | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/08/2021 | 40 | ASSESSOR DE GESTAO E PLANEJAMENTO NAO EFETIVO | Comissionado | 2.200,00 | 833,68 | 1.366,32 | |
| WUILSON MAURO CAVALCANTE DOS SANTOS | E.M. JOSE ABDALLA | 19/09/2011 | 40 | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.013,48 | 6.281,65 | 2.731,83 | |
| WULA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| XAVIER SILVA BARBOSA | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/02/2013 | 40 | PORTEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.327,00 | 185,11 | 2.141,89 | |
| YAN MATEUS DE OLIVEIRA SOUSA | ESF - GAMELEIRA | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 5.888,18 | 464,84 | 5.423,34 | |
| YANE PINTO DE SOUSA FONSECA | CRECHE TIA NYETTA | 06/03/2017 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| YASMIM MARQUES DA CUNHA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/02/2016 | 40 | TECNICO AGRICOLA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.120,81 | 166,55 | 1.954,26 | |
| ZACARIAS ARAUJO ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2009 | 40 | AUXILIAR DE ELETRICISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ZAIRA PAIXAO CARNAUBA | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 25/06/2001 | 40 | TECNICO EDUCACIONAL EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 3.716,68 | 364,56 | 3.352,12 | |
| ZENEIDE NASCIMENTO DO VALE | SEMED | 13/02/1998 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 15.195,73 | 2.632,37 | 12.563,36 | |
| ZILAIR VIANA DE AQUINO OLIVEIRA | ESF - CENTRO | 01/03/2012 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.434,00 | 456,70 | 3.977,30 | |
| ZILDO PEREIRA DE MORAES | CREAS | 01/02/2017 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ZUMIRA DOS SANTOS ANDRADE | UBS - BANANAL | 01/03/2016 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.774,92 | 681,77 | 4.093,15 |



Aguarde...