Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN SILVA FERREIRA | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | DIRETOR DE DEP DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SAAE | Comissionado | 6.510,75 | 498,03 | 6.012,72 | |
| IVANALDO LIMA LUCIO | SEMED - MDE | 01/01/2014 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| IVANEIDE SANTOS DA COSTA | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 24/09/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| IVANETE DA SILVA FERREIRA | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 01/01/2002 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 11.049,58 | 2.901,47 | 8.148,11 | |
| IVANETE DE ANDRADE SOUSA | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 02/03/2017 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| IVANI ALVES BEZERRA | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/01/2017 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IVANILDE GONCALVES MELO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 10/02/1998 | 40 | PROF II L EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 10.116,69 | 2.644,92 | 7.471,77 | |
| IVANILDO ALVES MEDEIROS | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 30/03/2016 | 40 | PROF II E EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.949,84 | 2.517,40 | 7.432,44 | |
| IVANILZA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | DIRETOR EXECUTIVO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Comissionado | 7.000,00 | 1.212,22 | 5.787,78 | |
| IVANUSA FERREIRA DA SILVA | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.198,60 | 608,80 | 3.589,80 | |
| IVAR ALMEIDA DO NASCIMENTO | E.M. ANTONIO RAYOL | 06/08/2025 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.448,00 | 660,34 | 3.787,66 | |
| IVETE SOUZA BATISTA | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/01/2002 | 40 | DIRETOR ADJUNTO EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 12.250,57 | 4.027,26 | 8.223,31 | |
| IVONEIDE ALMEIDA DO NASCIMENTO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 03/02/2016 | 40 | PROF II E EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.173,08 | 4.354,66 | 3.818,42 | |
| IZADORA CARVALHO MORAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/06/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.933,22 | 133,21 | 1.800,01 | |
| JACIARA LIMA AROUCHA | E.M. ANTONIO RAYOL | 08/03/2019 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.448,00 | 660,34 | 3.787,66 | |
| JACILU DE OLIVEIRA TIBURCIO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/04/2024 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| JACIRA MARIA NETO LIMA DA SILVA | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/08/2011 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| JACKSON DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.032,24 | 77,41 | 954,83 | |
| JACQUELINE TAVARES SOUSA FERREIRA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/03/2025 | 40 | PSICOLOGO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 277,23 | 2.722,77 | |
| JACSON DA SILVA NASCIMENTO | SEMED - MDE | 01/10/2022 | 40 | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 | |
| JADE GOMES SOUSA | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 18/04/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.848,24 | 201,93 | 1.646,31 | |
| JADSON CHAFFY LIMA DA SILVA | CRECHE TIA NYETTA | 01/08/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.138,52 | 185,30 | 1.953,22 | |
| JAIANE VIEIRA DA SILVA | ESF - GAMELEIRA | 01/08/2020 | 40 | AGENTE DE SAUDE NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.743,20 | 351,33 | 3.391,87 | |
| JAILANY CHAVES DA SILVA PONTES | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/04/2022 | 40 | GERENTE DE CONTRATOS | Comissionado | 3.202,23 | 202,23 | 3.000,00 | |
| JAILSON JARDIM SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2017 | 40 | PEDREIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.500,00 | 157,23 | 2.342,77 |



Aguarde...