Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEICIANE VIANA DA SILVA | CMEI ZILDA ARNS | 18/02/2019 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.428,80 | 195,82 | 2.232,98 | |
| CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/05/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.678,12 | 391,71 | 3.286,41 | |
| CLEITON DA SILVA JUNIOR | FARMACIA BASICA | 01/05/2017 | 40 | FARMACEUTICO BIOQUIMICO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 | |
| CLENNE BATISTA PEREIRA | CRECHE TIA NYETTA | 10/08/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.138,52 | 185,30 | 1.953,22 | |
| CLERISMAR MOURA DA SILVA MATOS | E.M. SANTA CLARA | 09/11/2015 | 40 | PROFESSOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.585,84 | 225,56 | 2.360,28 | |
| CLESSINALDA DA COSTA SILVA | E.M. JOSE ABDALLA | 01/02/2023 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| CLEUDIMAR NAVA LIMA | E.M. SANTA CLARA | 13/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| CLEUNICE GUEDES DA SILVA SOUSA | ESF - VILA GETATE | 01/03/2005 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.350,40 | 1.120,16 | 3.230,24 | |
| CLEYTIANE SILVA FERREIRA | CMEI ZILDA ARNS | 14/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| CLORISVALDO DE ABREU PEREIRA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.669,80 | 113,85 | 1.555,95 | |
| CONCEICAO DA SILVA | E.M. VITAL BRASIL | 01/03/2005 | 40 | DIRETOR II EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 10.168,55 | 2.650,04 | 7.518,51 | |
| CONCEICAO DA SILVA MARINHO | E.M. VITAL BRASIL | 05/08/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA NASCIMENTO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/02/2008 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| CRIS RAURE DE SOUSA MACEDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO | 05/03/2015 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.502,00 | 182,16 | 2.319,84 | |
| CRISTIAN MOREIRA RODRIGUES | VIVA/PROCON | 15/08/2021 | 40 | SECRETARIO DA JUNTA MILITAR NAO EFETIVO | Comissionado | 2.376,82 | 175,23 | 2.201,59 | |
| CRISTIANE DA CONCEIÇÃO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/01/2025 | 40 | ASG NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.835,20 | 168,49 | 2.666,71 | |
| CRISTILEIA PINTO SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 15/08/2018 | 40 | COORDENADOR(A) DO DEP. MUL. DE INVENTARIO E AVALIACAO | Comissionado | 2.618,50 | 212,89 | 2.405,61 | |
| DAERTON PARANHOS LIMA DO VALE | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/06/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.138,52 | 169,69 | 1.968,83 | |
| DAIANA ALVES SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | 40 | COORDENADOR NAO EFETIVO | Comissionado | 3.000,00 | 157,23 | 2.842,77 | |
| DAIANA ARAUJO DA SILVA | CRECHE TIA NYETTA | 11/04/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.848,24 | 153,64 | 1.694,60 | |
| DAIANE CARVALHO MIRANDA | E.M. SANTA CLARA | 21/04/2016 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| DAIANE DA SILVA DOS SANTOS | CRECHE TIA NYETTA | 01/03/2017 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| DAIANE RIBEIRO DA SILVA | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/07/2023 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.878,12 | 391,71 | 3.486,41 | |
| DAIANE SILVA CARVALHO | E.M. SANTA LUZIA | 03/05/2023 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| DAIANI PEREIRA DA SILVA ROCHA | CRAS | 01/05/2025 | 40 | PSICOLOGO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 224,05 | 2.775,95 |



Aguarde...