DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Medição 11 | 16/05/2025 | 54.249,92 | D. MENEZES SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |
| Medição 12 | 16/05/2025 | 59.364,38 | D. MENEZES SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |
| Medição 17 | 10/06/2025 | 99.658,38 | D. MENEZES SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |
| Medição 15 | 10/06/2025 | 63.000,56 | D. MENEZES SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |
| Medição 23 | 15/08/2025 | 104.257,33 | D. MENEZES SERVIÇOS LTDA | Liquidado | Baixar |



Aguarde...