Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| TECNICO EDUCACIONAL NAO EFETIVO | Nível I | 2.018,00 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Nível I | 2.021,60 |
| PROF II NAO EFETIVO | Nível I | 3.036,00 |
| ASSESSOR TECNICO NAO EFETIVO | Nível I | 2.734,76 |
| OPERADOR DO SISTEMA SINC-CONTRATA | Nível I | 3.280,00 |
| VIGIA NAO EFETIVO | Nível I | 1.821,60 |
| AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Nível I | 404,80 |
| AGENTE DE FISCALIZACAO EFETIVO | Nível I | |
| VIGIA EFETIVO | Nível I | 2.325,83 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Nível I | 3.526,32 |
| PROF II F EFETIVO | Nível I | 7.249,17 |
| AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Nível I | 2.018,00 |
| PROF II G EFETIVO | Nível I | 8.503,29 |
| AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Nível I | 1.848,24 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | Nível I | 2.118,00 |
| PROF I NAO EFETIVO | Nível I | 2.428,80 |
| ASSISTENTE SOCIAL NAO EFETIVO | Nível I | 3.801,04 |
| PROF RESP POR ANEXO NAO EFETIVO | Nível I | 6.251,70 |
| AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Nível I | 4.198,60 |
| AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | Nível I | 1.518,00 |
| CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | Nível I | 2.300,00 |
| ARQUITETO NAO EFETIVO | Nível I | 2.732,76 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | Nível I | 3.829,92 |
| ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Nível I | 4.738,18 |
| COORDENADOR EFETIVO | Nível I | 8.065,80 |



Aguarde...